

±¸ÀÎÁ¤º¸
À̸§(±¸ºÐ) | °³²³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ (¾÷ü) | ±Þ¿© | ½Ã±Þ 16000 | ||
---|---|---|---|---|---|
±Ù¹«ºÐ¾ß | ¹æ¹®¿ä¾ç | ±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ | ||
±Ù¹«¿äÀÏ | ¸ñ|±Ý | ±Ù¹«½Ã°£ | 10:00~11:00 | ||
Èñ¸Á³ªÀÌ | Á¦ÇѾøÀ½ | Èñ¸Á±¹Àû | ³»±¹ÀÎ | ||
Çз | ¹«°ü | Á¦Ãâ¼·ù | ¿ä¾çº¸È£»ç ÀÚ°ÝÁõ | ||
´ë»óÀÚÁ¤º¸ | 1µî±Þ, ³²ÀÚ, Ä¡¸Å, Áßdz, | ||||
Á¦¸ñ | ¹æ¹®¸ñ¿å(1½Ã°£) ³²ÀÚ ¿ä¾çº¸È£»ç ¼±»ý´Ô ±¸ÇÕ´Ï´Ù. | ||||
»ó¼¼³»¿ë | ·Õ¶óÀÌÇÁ±×¸°ÄÉ¾î °³²³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼´Â ÇÔ²² ±Ù¹«ÇÏ½Ç ¿ä¾çº¸È£»ç ¼±»ý´ÔÀ» »ó½Ã ¸ðÁýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¢¹ ÇзÂ: ¹«°ü ¢¹ °æ·Â: ¹«°ü ¢¹ ¼ºº°: ¹«°ü ¢¹ Çʼö»çÇ× : ¿ä¾çº¸È£»ç ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ [¿ì´ë»çÇ×] ¢¹³ëÀκ¹Áö½Ã¼³ ±Ù¹«¿¡ °Ç° µî °á°Ý »çÀ¯°¡ ¾ø´ÂÀÚ ³×¿ÀÀ§Áî ±×·ì °è¿»çÀÎ (ÁÖ)·Õ¶óÀÌÇÁ±×¸°Äɾî´Â Àü±¹ 40¿©°³ Á÷¿µ ÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ ¹× ¹æ¹®¿ä¾ç¼¾Å͸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â ½Ç¹öÄɾîÀü¹®±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù. |
||||
¸ðÁý ¸¶°¨ÀÏ | 2018-02-28 |
¿¬¶ôó
¿¬¶ôó´Â ÀϹÝȸ¿ø ¶Ç´Â ÀÛ¼ºÇÑ ±â¾÷ȸ¿ø¸¸ ¿¶÷ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù! |
![]() ![]() |
---|